intranet:phyto-pro:plan-traitement-viti
Plan de traitement viticulture
Stades BBCH
|
Stade 0: débourrement |
Stade 7: développement des fruits |
| Stade | Image | Détail | Traitement | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 0. Débourrement | ||||
| 00 | | Bourgeons d'hiver | ||
| 00-01 | | La vigne pleure | ||
| 01 | | Gonflement du bourgeon | ||
| 05 | | Coton | ||
| 09 | | Pointe verte | ||
| 1. Développement des feuilles | ||||
| 10 | | Sortie des feuilles | ||
| 11 | | 1 feuille étalée | ||
| 12 | | 2 feuilles étalées | ||
| 13 | | 3 feuilles étalées | ||
| 14 | | 4 feuilles étalées | ||
