intranet:phyto-pro:fongicides
Fongicides (maladies)
A: arboriculture, J: jardins & ornement, V: viticulture
| Produit | BIO | A | J | V | Application & Dosage | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AglioPower | O | X | X | - | 30-100ml/10L - 250ml ATO. Oïdium, attaque de ravageurs. | ||
| Armicarb | O | X | - | - | 30g/10L - 150g ATO. Abricotier: Moniliose, | ||
| Bouillie bordelaise | O | X | X | X | 30g/10L - 150g ATO | ||
| Cantus | - | - | X | Vigne: Pourriture grise: 10g/10L - 50g ATO | |||
| Captane 80WG | X | - | - | 15g/10L - 75g ATO Fruitiers à pépins: contre la tavelure et les maladies de conservation. Fruitiers à noyaux: Contre la maladie criblée, l’anthracnose et la cylindrosporiose. | |||
| Chorus | X | - | - | 5g/10L - 25g ATO. Fruits à noyaux (pruneau, prune, abricotier, pêcher, nectarine): moniliose des fleurs. <marker>Ne pas utiliser sur cerisier.</marker> | 2 | ||
| Curenox | O | X | - | - | |||
| Cyrano | - | - | X | 20g/10L - 100g ATO. Vigne: systémique Mildiou: avant, pendant et après floraison. Effet partiel contre oïdium, pourriture grise, pourriture noire. Effet secondaire contre rougeot. | |||
| Espiro | X | - | X | Vigne: Pourriture grise 20ml/10L - 100ml ATO Fruits à pépins: Moniliose, pourriture de l'oeil, tavelure 7.5ml/10L - 35ml ATO <marker>toujours avec Captane 15g/10L - 75g ATO</marker>, dès débourrement et jusqu'à fin floraison. | V:1 | ||
| Folpet | X | - | X | 15g/10L - 75g ATO: Vigne: Mildiou. Avant-fleur et dernier traitement, effet partiel contre pourriture grise. 12.5g/10L - 60g ATO: Fruits à noyaux: cylindrosporiose du cerisier, maladie criblée des Prunus (1x avant-fleur, 1x floraison), pourriture amère des cerises. Pommier: tavelure, maladies de conservation | |||
| Flint | X | X | X | 2.5g/10L - 12.5g ATO. <marker>Voir fiche</marker> | 4 | ||
| Fulguran Flow | O | X | X | X | 30ml/10L - 150ml ATO. Cuivre liquide. Voir Curenox. | ||
| Heliosoufre | O | X | X | X | 40ml/10L - 200ml ATO. Soufre liquide. <marker>Voir Soufre Stulln</marker>. Vigne: acariose et érinose de la vigne, 200ml/10L - 1L ATO, traitement au débourrement. | ||
| Kanne Brottrunk | O | X | X | - | 200-400ml/10L - 1L ATO. Mildiou. | ||
| Legan | X | - | - | 5g/10L - 25g ATO. Arbres à pépins: tavelure. Arbres à noyaux: cylindrosporiose, maladie criblée, pourriture amère, maladie des pochettes, rouille. Plantes ornementales: maladies fongiques des feuilles, mildious, rouilles, taches noires. | |||
| Mildicut | - | - | X | Vigne: Mildiou, 25ml/10L - 125ml ATO, avant et après fleur. | 3 | ||
| Pergado | - | - | X | Vigne: Mildiou, excoriose, rougeot, avant fleur 20g/10L - 100g ATO, contient Folpet. | 3 | ||
| Penconazole | - | - | X | Vigne: Oidium, Systémique, 2.5ml/10L - 12.5ml ATO, avant et après fleur. | 3 | ||
| Ridomil Vino | - | - | X | Vigne: Mildiou, rougeot, avant fleur 25g/10L - 125g ATO, contient Folpet. | 3 | ||
| Soufre Stulln | O | X | X | X | 40g/10L - 200g ATO. Maladies: Oïdium, Maladie criblée, Tavelure. Ravageurs: Phytopte du poirier, Ériophyide des ronces, Acariose, Érinose de la vigne, Eriophyides libres. <marker>Pas de soufre sur les abricotiers</marker> | ||
| Switch | Utiliser le Teldor | ||||||
| Teldor | X | X | X | Fruits à noyau: Moniliose des fleurs / rameaux / fruits 10g/10L - 50g ATO Vigne: Pourriture grise 12g/10L - 60g ATO Petits fruits, aubergines, poivrons, tomates: Pourriture grise 15g/10L - 75g ATO | 2 | ||
