docu.bty.one

Documentation & articles techniques

Outils pour utilisateurs

Outils du site


intranet:instructions:fors-facturation-directes

FORS: Facturation des livraisons directes aux clients

Tableau résumé des rabais cumulés (quantité + palette ou bigbag), en Francs par 100kg (q), à déduire du prix brut. Prendre la ligne correspondant au poids total de la commande, tous aliments confondus.

Aliments composés Mat 1ères, Projunior Minéraux, lait
Poids total dès (q) PAL DET BBAG PAL DET BBAG PAL DET
< 7.50 2.00 2.00
7.50 9.00 5.00 7.00 7.00 3.00 5.00 25.00 5.00
18.00 12.00 8.00 10.00 8.00 4.00 6.00 28.00 8.00
30.00 13.00 9.00 11.00 8.00 4.00 6.00 29.00 9.00
40.00 14.00 10.00 12.00 8.00 4.00 6.00 30.00 10.00
50.00 14.50 10.50 12.50 9.00 5.00 7.00 30.50 10.50
60.00 15.00 11.00 13.00 9.00 5.00 7.00 31.00 11.00
70.00 15.50 11.50 13.50 9.00 5.00 7.00 31.50 11.50
80.00 16.00 12.00 14.00 9.00 5.00 7.00 32.00 12.00
100.00 16.50 12.50 14.50 9.00 5.00 7.00 32.50 12.50
120.00 17.00 13.00 15.00 9.00 5.00 7.00 33.00 13.00
140.00 17.50 13.50 15.50 9.00 5.00 5.00 33.50 13.50
170.00 18.00 14.00 16.00 9.00 5.00 7.00 34.00 14.00
210.00 18.50 14.50 16.50 9.00 5.00 7.00 34.50 14.50

Concernant le vrac, se baser sur la quantité commandée de base. Par exemple, si le client commande 4 tonnes (40.00 q) et que la livraison effective est en-dessous (39.20 q), prendre le rabais de 40.00 q. Corriger la quantité livrée avant de facturer!

VRAC q Aliments composés Mat 1ères, Projunior VRAC q Aliments composés Mat 1ères, Projunior
10.00 7.00 5.00 80.00 21.00 14.00
20.00 13.00 9.00 100.00 22.50 15.00
30.00 16.00 11.00 120.00 23.00 15.00
40.00 19.00 13.00 140.00 23.50 15.00
50.00 19.50 14.00 170.00 24.00 15.00
60.00 20.00 14.00 210.00 24.50 15.00
70.00 20.50 14.00

☛ exemple en page 2 <pagebreak>

Exemple de commande

Poids total: 44.50 q, donc prendre la ligne 40.00
Article qté (q) PV brut Type d'article Rabais
2506.00 18 89.50 Aliment composé, PAL 14.00
4123.00 3 70.00 Mat 1ère, DET 4.00
2302.00 1 419.00 Lait, DET 10.00
8040.00 22.5 78.00 Mat 1ère, PAL 8.00
  1. Entrer le rabais directement dans le champ prix, par ex. pour l'article 2506.00 affiché à 89.50, cliquer dans le champ prix et ajouter -14, Bexio calcule la différence et va afficher 75.50
  2. Modifier les conditions et paramètres de la commande
    Conditions: changer modèle de paiement, sélectionner 30 jours et sauvegarder
    Paramètres: sélectionner TVA net au lieu de brut (la TVA sera ajoutée séparément avant le total)
    Textes, titre: direct 31.12.23 (date de livraison)
    Textes, champ référence: indiquer le n° de BL signé, par ex. VA-567890
  3. Créer une livraison, changer la date et cliquer livraison effectuée
  4. Créer la facture. Vérifier les prix, l'échéance (30 jours) et la TVA ajoutée avant le total.

intranet/instructions/fors-facturation-directes.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
©2026 bty One sàrl. Tous droits réservés.