intranet:instructions:depot-conditions-direct
Table des matières
FORS: Rabais sur livraisons directes aux clients
SACS
Tableau résumé des
| Aliments composés | Mat 1ères, Projunior | Minéraux, lait | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total dès (q) | PAL | DET | BBAG | PAL | DET | BBAG | PAL | DET |
| < 7.50 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 7.50 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 |
| 18.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 28.00 | 8.00 |
| 30.00 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 29.00 | 9.00 |
| 40.00 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 30.00 | 10.00 |
| 50.00 | 14.50 | 10.50 | 12.50 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 30.50 | 10.50 |
| 60.00 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 31.00 | 11.00 |
| 70.00 | 15.50 | 11.50 | 13.50 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 31.50 | 11.50 |
| 80.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 32.00 | 12.00 |
Exemple de commande marchandise en sacs
| Poids total: 44.50q, donc prendre la ligne 40.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | qté (q) | PV brut | Type d'article | Rabais | PV net |
| 2506.00 | 18q | 89.50 | Aliment composé, PAL | 14.00 | 75.50 |
| 4123.00 | 3q | 70.00 | Mat 1ère, DET | 4.00 | 66.00 |
| 2302.00 | 1q | 419.00 | Lait, DET | 10.00 | 409.00 |
| 8040.00 | 22.5q | 78.00 | Mat 1ère, PAL | 8.00 | 70.00 |
☛ Vrac en page 2 <pagebreak>
VRAC
Tableau résumé des
Concernant le vrac, se baser sur la quantité commandée de base. Par exemple, si le client commande 4 tonnes (40.00 q) et que la livraison effective est en-dessous (39.20 q), prendre le rabais de 40.00 q.
| Commande minimale en vrac: 2 to (20q) de chaque article | ||
|---|---|---|
| VRAC q | Aliments composés | Mat 1ères* |
| 20.00 | 13.00 | 9.00 |
| 30.00 | 16.00 | 11.00 |
| 40.00 | 19.00 | 13.00 |
| 50.00 | 19.50 | 14.00 |
| 60.00 | 20.00 | 14.00 |
| 70.00 | 20.50 | 14.00 |
| 80.00 | 21.00 | 14.00 |
* nous consulter, toutes les matières premières ne sont pas disponibles en vrac
Exemple de commande en vrac
| Poids total: 65q, donc prendre la ligne 60.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | qté (q) | PV brut | Type d'article | Rabais | PV net |
| 2580.00 | 35q | 94.00 | Aliment composé, VRAC | 20.00 | 74.00 |
| 2722.00 | 30q | 73.50 | Aliment composé, VRAC | 20.00 | 53.50 |
